- 目前價格:暫無
-
昆明廣場現房住宅僅剩大平層在售,建筑面積為294-310平米,均價15000元每平米,購房全款優惠3%,按揭優惠1%。寫字樓建筑面積為126-2000平米,均價2.5萬元每平米。
*本數據由資深房產經紀人記錄
| 記錄時間 | 最高價格(元/㎡) | 均價(元/㎡) | 最低價格(元/㎡) |
|---|---|---|---|
| 2020-12-30 | 19000 | ||
| 2020-08-31 | 19000 | ||
| 2020-02-24 | 19000 | ||
| 2020-01-09 | 19000 | ||
| 2019-12-30 | 19000 | ||
| 2019-11-29 | 19000 | ||
| 2019-10-11 | 19000 | ||
| 2019-05-10 | 18500 | ||
| 2019-04-09 | 18000 | ||
| 2019-03-19 | 17500 | ||
| 2019-02-01 | 17000 | ||
| 2019-01-14 | 17000 | ||
| 2019-01-14 | 17000 | ||
| 2018-06-22 | 17000 | ||
| 2018-05-31 | 16500 | ||
| 2018-01-31 | 18000 | ||
| 2017-12-28 | 18000 | ||
| 2017-10-24 | 15000 | ||
| 2017-09-29 | 15000 | ||
| 2017-08-17 | 15000 |



