- 目前價(jià)格:暫無
-
精裝房
*本數(shù)據(jù)由資深房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人記錄
| 記錄時(shí)間 | 最高價(jià)格(元/㎡) | 均價(jià)(元/㎡) | 最低價(jià)格(元/㎡) |
|---|---|---|---|
| 2017-04-28 | 30000 | ||
| 2017-03-27 | 30000 | ||
| 2017-01-24 | 30000 | ||
| 2016-11-28 | 40000 | 30000 | |
| 2016-10-28 | 40000 | 30000 | |
| 2016-09-28 | 50000 | 35000 | 20000 |
| 2016-08-26 | 50000 | 35000 | 20000 |
| 2016-07-15 | 50000 | 35000 | 20000 |
| 2016-06-27 | 40000 | 30000 | 20000 |
| 2016-05-19 | 50000 | 30000 | 20000 |
| 2016-04-21 | 20000 | ||
| 2016-03-31 | 38000 | ||
| 2015-1-12 | 12000 | ||
| 2015-09-28 | 30000 | ||
| 2015-08-31 | 60000 | 40000 | 25000 |
| 2015-06-18 | 12500 | ||
| 2015-03-18 | 12000 | ||
| 2014-4-21 | 12500 | 8500 | |
| 2014-09-10 | 13000 | ||
| 2014-09-04 | 11000 |



