- 目前價(jià)格:暫無(wú)
*本數(shù)據(jù)由資深房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人記錄
| 記錄時(shí)間 | 最高價(jià)格(元/㎡) | 均價(jià)(元/㎡) | 最低價(jià)格(元/㎡) |
|---|---|---|---|
| 2021-08-25 | 15000 | ||
| 2021-07-19 | 15000 | ||
| 2021-06-04 | 15000 | ||
| 2021-05-25 | 15000 | ||
| 2021-04-20 | 15000 | ||
| 2021-03-15 | 15000 | ||
| 2020-12-30 | 15000 | ||
| 2020-11-17 | 15000 | ||
| 2020-10-12 | 15000 | ||
| 2020-09-29 | 15000 | ||
| 2020-08-11 | 15000 | ||
| 2020-07-24 | 15000 | ||
| 2020-06-29 | 15000 | ||
| 2020-05-28 | 15000 | ||
| 2020-04-15 | 15000 | ||
| 2020-03-05 | 15000 | ||
| 2020-02-24 | 15000 | ||
| 2020-01-03 | 16000 | ||
| 2019-11-12 | 15500 | ||
| 2019-10-22 | 15500 |
周邊樓盤
-
璞域ONE
20000元/㎡
-
大華·翠湖映
29000元/㎡
-
旭輝廣場(chǎng)丨鉑森林語(yǔ)
14500元/㎡



